기본 정보
모델 번호. | YH10W5-3 |
모양 | 직육면체 |
재료 | ZnO |
인증 | ISO9001 |
상표 | 용데 |
방전 전류 | 10카 |
전압 | 3kv |
주택 | 고분자 |
하우징 색상 | 회색 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | SGS |
등록 상표 | 용데 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 85354000 |
생산 능력 | 연간 50000PCS |
제품 설명
정격 전압: 3KV 창고 직경: 138/108높이 b: 98mm 총중량: 0.6KG 연면 거리: 272mm 장기간 전류 충격 400A 번개 충격 견딜 수 있음 40/60KV
유형 | YH10W5-3/8.1 |
정격 전압---------kV | 삼 |
전력 ----------------kV | 2.55 |
공칭 전류------kV | 10 |
가파른 전류의 잔류 전압----5kA(kV) | 9.2 |
8/20μS 낙뢰 전류 kV(피크 값)의 잔류 전압----5kA(kV)에서 | 8.5 |
스위칭 임펄스 전류 kV (피크 값)의 잔류 전압 ---- 1kA (kV) | 6.3 |
1mA DC 기준 전압(kV) | 4.24 |
라인 방전 수준 | 1 |
2mS 장시간 임펄스 전류 A | 400 |
4/10μS 고전류 임펄스 kA | 100 |
번개 임펄스 내성 kV | 60 |
상용주파 전압 반항(건식/습식)kV | 10 |
0.1S TOV-------------kV |
|
|
|
|
|